登入 / 注册
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 9/0 | 100% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 黑龙江上东女篮 | 8/2 | 80% | - |
5 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 8/1 | 88% | - |
8 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
9 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 7/3 | 70% | - |
11 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
12 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
13 | 辽宁大连体产女篮 | 5/5 | 50% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
15 | 上海宝山大华女篮 | 7/2 | 77% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 江苏南钢女篮 | 6/3 | 66% | - |
18 | 陕西天泽女篮 | 6/2 | 75% | - |
19 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
22 | 江西赣星女篮 | 4/6 | 40% | - |
23 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
24 | 浙江稠州银行女篮 | 6/3 | 66% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
27 | 内蒙古农信女篮 | 6/3 | 66% | - |
28 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
30 | 河南豫光金铅女篮 | 5/3 | 62% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
32 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
33 | 合肥文旅女篮 | 3/5 | 37% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 东莞新彤盛女篮 | 5/4 | 55% | - |
36 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
37 | 山东赤水河酒女篮 | 4/5 | 44% | - |
38 | 厦门环东文旅女篮 | 2/6 | 25% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
41 | 北京首钢园女篮 | 2/7 | 22% | - |
42 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
43 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 天津冠岚女篮 | 0/8 | 0% | - |
46 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
47 | 新疆天山女篮 | 1/8 | 11% | - |
48 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
49 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
50 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/9 | 0% | - |
52 | 福建晋江众腾女篮 | 0/9 | 0% | - |
53 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
科尔:输给独行侠那场太伤了 否则我们现在有机会排第7-8位
2024-04-10 01:10:23
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
2024-04-09 01:09:37
CUBAL今日MVP给到云南财大张天培 对阵西南交大他砍下44分9篮板
2024-04-07 01:06:31
四杀!广东客场再胜北京 本赛季4-0完成横扫
2024-03-29 01:06:57
填满数据栏难救主!邹阳13中6&三分7中2拿到15分7板1助1断1帽
2024-03-26 01:08:35
继续冲!新疆男篮正式锁定前四 季后赛首轮轮空
2024-03-26 01:06:03
兑现天赋的一场!曾凡博8中7砍17分8板2助 按帽大外&扇飞小外!
2024-03-24 01:08:11
外线很准!张宁半场三分10中6砍下23分4篮板
2024-03-21 01:07:39
文班亚马:我绝对能冲击DPOY 我也希望能够尽快拿到它
2024-03-20 01:08:09
随便打打!周琦首发出战仅12分钟 9中5拿到10分7篮板2助攻
2024-03-19 01:07:05